Rostock-Airport.com - In Deutschland ganz oben
Rostock-Airport
 
 
 

Winter 2010/2011 Ankünfte

Hier finden Sie alle geplanten Flüge der Saison.
Eventuelle Ausnahmen sind über das Info-Symbol am Ende der entsprechenden Zeile zu sehen!
 
AUSTRALIEN
Ziele Abfl. Ank. Verkehrstage Flug-Nr. Via Zeitraum Info SMS
  Abflug Ankunft MO DI MI DO FR SA SO     von: bis:    
SYDNEY (SYD) 17:30 14:15 Ankunft QF 031 / LH 791 / LH 2188 SIN/MUC 03.11.11 23.03.12 #
 
BELGIEN
Ziele Abfl. Ank. Verkehrstage Flug-Nr. Via Zeitraum Info SMS
  Abflug Ankunft MO DI MI DO FR SA SO     von: bis:    
BRÜSSEL (BRU) 11:05 14:15 Ankunft LH 2285 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
 
BRASILIEN
Ziele Abfl. Ank. Verkehrstage Flug-Nr. Via Zeitraum Info SMS
  Abflug Ankunft MO DI MI DO FR SA SO     von: bis:    
SAO PAULO (GRU) 19:05 14:15 Ankunft LH 505 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
 
BULGARIEN
Ziele Abfl. Ank. Verkehrstage Flug-Nr. Via Zeitraum Info SMS
  Abflug Ankunft MO DI MI DO FR SA SO     von: bis:    
SOFIA (SOF) 06:55 14:15 Ankunft LH 1707 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
SOFIA (SOF) 16:40 20:05 Ankunft LH 1705 / LH 2188 MUC 30.10.11 18.03.12 #
 
CHINA
Ziele Abfl. Ank. Verkehrstage Flug-Nr. Via Zeitraum Info SMS
  Abflug Ankunft MO DI MI DO FR SA SO     von: bis:    
HONG KONG (HKG) 23:45 14:15 Ankunft LH 731 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
PEKING (PEK) 01:20 14:15 Ankunft LH 7319 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
SHANGHAI (PVG) 23:45 14:15 Ankunft LH 727 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
 
DEUTSCHLAND
Ziele Abfl. Ank. Verkehrstage Flug-Nr. Via Zeitraum Info SMS
  Abflug Ankunft MO DI MI DO FR SA SO     von: bis:    
DÜSSELDORF (DUS) 10:55 14:15 Ankunft LH 2005 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
DÜSSELDORF (DUS) 15:05 20:05 Ankunft LH 2011 / LH 2188 MUC 06.11.11 18.03.12 #
FRANKFURT (FRA) 10:10 14:15 Ankunft LH 106 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
FRANKFURT (FRA) 16:20 20:05 Ankunft LH 114 / LH 2188 MUC 30.10.11 18.03.12 #
KÖLN BONN (CGN) 10:10 11:20 Ankunft 4U 64 03.11.11 29.12.11 #
KÖLN BONN (CGN) 10:10 11:20 Ankunft 4U 64 01.03.12 22.03.12 #
KÖLN BONN (CGN) 15:35 16:45 Ankunft 4U 64 13.11.11 18.03.12 #
KÖLN BONN (CGN) 16:00 17:10 Ankunft 4U 64 11.11.11 23.03.12 #
MÜNCHEN (MUC) 12:50 14:15 Ankunft LH 2188 04.11.11 23.03.12 #
MÜNCHEN (MUC) 17:00 18:25 Ankunft LH 2188 26.12.11 26.12.11 #
MÜNCHEN (MUC) 18:40 20:05 Ankunft LH 2188 30.10.11 18.03.12 #
NÜRNBERG (NUE) 09:45 14:15 Ankunft LH 2155 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
NÜRNBERG (NUE) 15:55 20:05 Ankunft LH 2159 / LH 2188 MUC 06.11.11 18.03.12 #
STUTTGART (STR) 10:50 12:15 Ankunft 4U 2062 10.11.11 29.12.11 #
STUTTGART (STR) 10:50 12:15 Ankunft 4U 2062 01.03.12 22.03.12 #
STUTTGART (STR) 13:20 14:45 Ankunft 4U 2062 04.11.11 23.03.12 #
STUTTGART (STR) 15:15 16:40 Ankunft 4U 2062 13.11.11 18.03.12 #
 
FINNLAND
Ziele Abfl. Ank. Verkehrstage Flug-Nr. Via Zeitraum Info SMS
  Abflug Ankunft MO DI MI DO FR SA SO     von: bis:    
HELSINKI (HEL) 06:45 14:15 Ankunft LH 2467 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
HELSINKI (HEL) 13:00 20:05 Ankunft LH 2463 / LH 2188 MUC 30.10.11 18.03.12 #
 
FRANKREICH
Ziele Abfl. Ank. Verkehrstage Flug-Nr. Via Zeitraum Info SMS
  Abflug Ankunft MO DI MI DO FR SA SO     von: bis:    
LYON (LYS) 08:45 14:15 Ankunft LH 2247 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
MARSEILLE (MRS) 08:45 14:15 Ankunft LH 2261 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.11 #
MARSEILLE (MRS) 13:00 20:05 Ankunft LH 2263 / LH 2188 MUC 30.10.11 18.03.12 #
NIZZA (NCE) 06:30 14:15 Ankunft LH 2279 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
NIZZA (NCE) 12:50 20:05 Ankunft LH 2273 / LH 2188 MUC 30.10.11 18.03.12 #
PARIS (CDG) 08:45 14:15 Ankunft LH 2227 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
PARIS (CDG) 12:50 20:05 Ankunft LH 2231 / LH 2188 MUC 30.10.11 18.03.12 #
TOULOUSE (TLS) 06:50 14:15 Ankunft LH 2223 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
TOULOUSE (TLS) 15:25 20:05 Ankunft LH 2217 / LH 2188 MUC 30.10.11 18.03.12 #
 
GEORGIEN
Ziele Abfl. Ank. Verkehrstage Flug-Nr. Via Zeitraum Info SMS
  Abflug Ankunft MO DI MI DO FR SA SO     von: bis:    
TIFLIS (TBS) 04:45 14:15 Ankunft LH 2557 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
 
GRIECHENLAND
Ziele Abfl. Ank. Verkehrstage Flug-Nr. Via Zeitraum Info SMS
  Abflug Ankunft MO DI MI DO FR SA SO     von: bis:    
ATHEN (ATH) 08:30 14:15 Ankunft LH 5917 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
ATHEN (ATH) 15:25 20:05 Ankunft LH 5919 / LH 2188 MUC 30.10.11 18.03.12 #
THESSALONIKI (SKG) 08:15 14:15 Ankunft LH 5931 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
 
GROSSBRITANNIEN
Ziele Abfl. Ank. Verkehrstage Flug-Nr. Via Zeitraum Info SMS
  Abflug Ankunft MO DI MI DO FR SA SO     von: bis:    
BIRMINGHAM (BHX) 07:10 14:15 Ankunft LH 2513 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
LONDON CITY (LCY) 08:10 14:15 Ankunft LH 2491 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
LONDON-HEATHROW (LHR) 09:25 14:15 Ankunft LH 2471 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
LONDON-STANSTED (STN) 08:00 14:45 Ankunft 4U 2377 / 4U 2062 STR 04.11.11 23.03.12 #
LONDON_HEATHROW (LHR) 13:10 20:05 Ankunft LH 2475 / LH 2188 MUC 30.10.11 18.03.12 #
MANCHESTER (MAN) 06:55 14:15 Ankunft LH 2505 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
MANCHESTER (MAN) 11:00 20:05 Ankunft LH 2501 / LH 2188 MUC 30.10.11 18.03.12 #
 
INDIEN
Ziele Abfl. Ank. Verkehrstage Flug-Nr. Via Zeitraum Info SMS
  Abflug Ankunft MO DI MI DO FR SA SO     von: bis:    
DELHI (DEL) 09:40 20:05 Ankunft LH 763 / LH 2188 MUC 30.10.11 18.03.12 #
 
ITALIEN
Ziele Abfl. Ank. Verkehrstage Flug-Nr. Via Zeitraum Info SMS
  Abflug Ankunft MO DI MI DO FR SA SO     von: bis:    
BOLOGNA (BLQ) 10:55 14:15 Ankunft LH 1871 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
BOLOGNA (BLQ) 13:05 20:05 Ankunft LH 1873 / LH 2188 MUC 30.10.11 18.03.12 #
FLORENZ (FLR) 10:40 14:15 Ankunft LH 1885 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
FLORENZ (FLR) 12:50 20:05 Ankunft LH 1887 / LH 2188 MUC 30.10.11 18.03.12 #
GENUA (GOA) 06:30 14:15 Ankunft LH 1949 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
GENUA (GOA) 11:55 20:05 Ankunft LH 1943 / LH 2188 MUC 30.10.11 18.03.12 #
MAILAND MALPENSA (MXP) 10:50 14:15 Ankunft LH 1855 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
MAILAND MALPENSA (MXP) 13:20 20:05 Ankunft LH 1857 / LH 2188 MUC 30.10.11 18.03.12 #
NEAPEL (NAP) 06:15 14:15 Ankunft LH 1931 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
NEAPEL (NAP) 11:55 20:05 Ankunft LH 1927 / LH 2188 MUC 30.10.11 18.03.12 #
PISA (PSA) 06:35 14:15 Ankunft LH 1955 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
PISA (PSA) 12:05 17:10 Ankunft 4U 897 / 4U 64 CGN 05.12.11 16.03.12 #
ROM (FCO) 06:35 14:15 Ankunft LH 1851 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
ROM (FCO) 14:30 20:05 Ankunft LH 1845 / LH 2188 MUC 30.10.11 18.03.12 #
TRIEST (TRS) 11:05 14:15 Ankunft LH 1935 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
TRIEST (TRS) 15:00 20:05 Ankunft LH 1937 / LH 2188 MUC 30.10.11 18.03.12 #
TURIN (TRN) 08:35 14:15 Ankunft LH 1895 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
TURIN (TRN) 13:05 20:05 Ankunft LH 1897 / LH 2188 MUC 30.10.11 18.03.12 #
VENEDIG (VCE) 09:25 14:15 Ankunft LH 1907 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
VENEDIG (VCE) 17:00 20:05 Ankunft LH 1911 / LH 2188 MUC 30.10.11 18.03.12 #
VERONA (VRN) 06:45 14:15 Ankunft LH 1925 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
VERONA (VRN) 13:15 20:05 Ankunft LH 1919 / LH 2188 MUC 30.10.11 18.03.12 #
 
JAPAN
Ziele Abfl. Ank. Verkehrstage Flug-Nr. Via Zeitraum Info SMS
  Abflug Ankunft MO DI MI DO FR SA SO     von: bis:    
TOKIO (NRT) 13:10 20:05 Ankunft LH 715 / LH 2188 MUC 30.10.11 23.03.12 #
 
KROATIEN
Ziele Abfl. Ank. Verkehrstage Flug-Nr. Via Zeitraum Info SMS
  Abflug Ankunft MO DI MI DO FR SA SO     von: bis:    
ZAGREB (ZAG) 08:30 14:15 Ankunft LH 5989 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
ZAGREB (ZAG) 13:05 20:05 Ankunft LH 1713 / LH 2188 MUC 30.10.11 18.03.12 #
 
NIEDERLANDE
Ziele Abfl. Ank. Verkehrstage Flug-Nr. Via Zeitraum Info SMS
  Abflug Ankunft MO DI MI DO FR SA SO     von: bis:    
AMSTERDAM (AMS) 08:45 14:15 Ankunft LH 2301 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
AMSTERDAM (AMS) 13:05 20:05 Ankunft LH 2305 / LH 2188 MUC 30.10.11 18.03.12 #
 
NORWEGEN
Ziele Abfl. Ank. Verkehrstage Flug-Nr. Via Zeitraum Info SMS
  Abflug Ankunft MO DI MI DO FR SA SO     von: bis:    
OSLO (OSL) 07:40 14:15 Ankunft LH 2457 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
OSLO (OSL) 11:55 20:05 Ankunft LH 2451 / LH 2188 MUC 30.10.11 18.03.12 #
 
ÖSTERREICH
Ziele Abfl. Ank. Verkehrstage Flug-Nr. Via Zeitraum Info SMS
  Abflug Ankunft MO DI MI DO FR SA SO     von: bis:    
GRAZ (GRZ) 09:15 14:15 Ankunft LH 2341 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
GRAZ (GRZ) 17:00 20:05 Ankunft LH 2345 / LH 2188 MUC 30.10.11 18.03.12 #
KLAGENFURT (KLU) 06:00 14:15 Ankunft LH 2353 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
KLAGENFURT (KLU) 17:00 20:05 Ankunft LH 2351 / LH 2188 MUC 30.10.11 18.03.12 #
WIEN (VIE) 08:55 14:45 Ankunft 4U 2759 / 4U 2062 STR 04.11.11 23.03.12 #
WIEN (VIE) 11:00 14:15 Ankunft LH 2327 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
WIEN (VIE) 17:05 20:05 Ankunft LH 2331 / LH 2188 MUC 30.10.11 18.03.12 #
 
POLEN
Ziele Abfl. Ank. Verkehrstage Flug-Nr. Via Zeitraum Info SMS
  Abflug Ankunft MO DI MI DO FR SA SO     von: bis:    
BRESLAU (WRO) 07:00 14:15 Ankunft LH 5751 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
BRESLAU (WRO) 13:00 20:05 Ankunft LH 1633 / LH 2188 MUC 30.10.11 18.03.12 #
KRAKAU (KRK) 08:35 14:15 Ankunft LH 1621 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
KRAKAU (KRK) 13:05 20:05 Ankunft LH 1623 / LH 2188 MUC 30.10.11 18.03.12 #
WARSCHAU (WAW) 08:40 14:15 Ankunft LH 1611 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
WARSCHAU (WAW) 16:00 20:05 Ankunft LH 5739 / LH 2188 MUC 30.10.11 18.03.12 #
 
PORTUGAL
Ziele Abfl. Ank. Verkehrstage Flug-Nr. Via Zeitraum Info SMS
  Abflug Ankunft MO DI MI DO FR SA SO     von: bis:    
LISSABON (LIS) 08:05 14:15 Ankunft LH 6951 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
LISSABON (LIS) 14:00 20:05 Ankunft LH 1791 / LH 2188 MUC 30.10.11 18.03.12 #
 
RUMÄNIEN
Ziele Abfl. Ank. Verkehrstage Flug-Nr. Via Zeitraum Info SMS
  Abflug Ankunft MO DI MI DO FR SA SO     von: bis:    
BUKAREST (OTP) 06:55 14:15 Ankunft LH 1657 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
BUKAREST (OTP) 16:55 20:05 Ankunft LH 1653 / LH 2188 MUC 30.10.11 18.03.12 #
CLUJ (CLJ) 06:00 14:15 Ankunft LH 1673 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
CLUJ (CLJ) 12:55 20:05 Ankunft LH 1671 / LH 2188 MUC 30.10.11 18.03.12 #
TIMISOARA (TSR) 06:10 14:15 Ankunft LH 1663 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
TIMISOARA (TSR) 14:10 20:05 Ankunft LH 1659 / LH 2188 MUC 30.10.11 18.03.12 #
 
RUSSLAND
Ziele Abfl. Ank. Verkehrstage Flug-Nr. Via Zeitraum Info SMS
  Abflug Ankunft MO DI MI DO FR SA SO     von: bis:    
MOSKAU (DME) 05:50 14:15 Ankunft LH 2531 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
MOSKAU (DME) 13:55 20:05 Ankunft LH 2527 / LH 2188 MUC 30.10.11 18.03.12 #
ST. PETERSBURG (LED) 05:55 14:15 Ankunft LH 2541 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
ST. PETERSBURG (LED) 18:00 20:05 Ankunft LH 2539 / LH 2188 MUC 30.10.11 18.03.12 #
 
SCHWEIZ
Ziele Abfl. Ank. Verkehrstage Flug-Nr. Via Zeitraum Info SMS
  Abflug Ankunft MO DI MI DO FR SA SO     von: bis:    
BASEL MÜHLHAUSEN (BSL) 09:20 14:15 Ankunft LH 2393 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
BASEL MÜHLHAUSEN (BSL) 16:30 20:05 Ankunft LH 2397 / LH 2188 MUC 30.10.11 18.03.12 #
BERN (BRN) 06:20 14:15 Ankunft LH 9507 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
GENF (GVA) 08:50 14:15 Ankunft LH 2381 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
GENF (GVA) 12:50 20:05 Ankunft LH 2383 / LH 2188 MUC 30.10.11 18.03.12 #
ZÜRICH (ZRH) 09:15 14:15 Ankunft LH 2367 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
 
SERBIEN
Ziele Abfl. Ank. Verkehrstage Flug-Nr. Via Zeitraum Info SMS
  Abflug Ankunft MO DI MI DO FR SA SO     von: bis:    
BELGRAD (BEG) 06:30 14:15 Ankunft LH 1727 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
BELGRAD (BEG) 13:05 20:05 Ankunft LH 1723 / LH 2188 MUC 30.10.11 18.03.12 #
 
SINGAPUR
Ziele Abfl. Ank. Verkehrstage Flug-Nr. Via Zeitraum Info SMS
  Abflug Ankunft MO DI MI DO FR SA SO     von: bis:    
SINGAPUR (SIN) 23:59 14:15 Ankunft LH 791 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
 
SLOWENIEN
Ziele Abfl. Ank. Verkehrstage Flug-Nr. Via Zeitraum Info SMS
  Abflug Ankunft MO DI MI DO FR SA SO     von: bis:    
LJUBLJANA (LJU) 06:50 14:15 Ankunft LH 6931 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
 
SPANIEN
Ziele Abfl. Ank. Verkehrstage Flug-Nr. Via Zeitraum Info SMS
  Abflug Ankunft MO DI MI DO FR SA SO     von: bis:    
BARCELONA (BCN) 07:50 14:15 Ankunft LH 1817 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
BARCELONA (BCN) 09:10 14:45 Ankunft 4U 2529 / 4U 2062 STR 03.11.11 29.12.11 #
BARCELONA (BCN) 09:10 14:45 Ankunft 4U 2529 / 4U 2062 STR 01.03.12 23.03.12 #
BARCELONA (BCN) 14:05 20:05 Ankunft LH 1813 / LH 2188 MUC 30.10.11 18.03.12 #
BILBAO (BIO) 07:30 14:15 Ankunft LH 1829 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
BILBAO (BIO) 12:00 20:05 Ankunft LH 1825 / LH 2188 MUC 30.10.11 18.03.12 #
MADRID (MAD) 07:20 14:15 Ankunft LH 1807 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
MADRID (MAD) 15:10 20:05 Ankunft LH 1803 / LH 2188 MUC 30.10.11 18.03.12 #
 
SÜDAFRIKA
Ziele Abfl. Ank. Verkehrstage Flug-Nr. Via Zeitraum Info SMS
  Abflug Ankunft MO DI MI DO FR SA SO     von: bis:    
JOHANNESBURG (JNB) 21:20 14:15 Ankunft LH 7349 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
 
TÜRKEI
Ziele Abfl. Ank. Verkehrstage Flug-Nr. Via Zeitraum Info SMS
  Abflug Ankunft MO DI MI DO FR SA SO     von: bis:    
ANKARA (ESB) 06:15 14:15 Ankunft LH 1787 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
ANTALYA (AYT) 15:50 18:30 Ankunft XQ 148 07.11.11 28.11.11 #
ANTALYA (AYT) 15:50 18:30 Ankunft XQ 148 13.02.12 19.03.12 #
ANTALYA (AYT) 16:00 18:35 Ankunft SHY 223 01.11.11 22.11.11 #
ANTALYA (AYT) 16:00 18:35 Ankunft SHY 517 04.11.11 25.11.11 #
ANTALYA (AYT) 16:00 18:35 Ankunft SHY 723 04.03.12 01.04.12 #
ISTANBUL (IST) 07:35 14:15 Ankunft LH 7071 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
ISTANBUL (IST) 15:45 20:05 Ankunft LH 1773 / LH 2188 MUC 30.10.11 18.03.12 #
IZMIR (ADB) 08:30 14:15 Ankunft LH 1783 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
 
UKRAINE
Ziele Abfl. Ank. Verkehrstage Flug-Nr. Via Zeitraum Info SMS
  Abflug Ankunft MO DI MI DO FR SA SO     von: bis:    
KIEW (KBP) 06:30 14:15 Ankunft LH 2547 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
 
UNGARN
Ziele Abfl. Ank. Verkehrstage Flug-Nr. Via Zeitraum Info SMS
  Abflug Ankunft MO DI MI DO FR SA SO     von: bis:    
BUDAPEST (BUD) 08:45 14:15 Ankunft LH 1675 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
BUDAPEST (BUD) 12:55 20:05 Ankunft LH 1677 / LH 2188 MUC 30.10.11 18.03.12 #
 
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
Ziele Abfl. Ank. Verkehrstage Flug-Nr. Via Zeitraum Info SMS
  Abflug Ankunft MO DI MI DO FR SA SO     von: bis:    
DUBAI (DXB) 08:35 14:15 Ankunft LH 639 / LH 2188 MUC 04.11.11 23.03.12 #
DUBAI (DXB) 08:35 20:05 Ankunft LH 639 / LH 2188 MUC 30.10.11 18.03.12 #

Änderungen vorbehalten! Flugzeiten ohne Gewähr!