Eventuelle Ausnahmen sind über das Info-Symbol am Ende der entsprechenden Zeile zu sehen!
| ÄGYPTEN | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| HURGHADA (HRG) | 20:45 | 01:25 | E5 3716 | 03.10.11 | 31.10.11 | ||||||||||
| ÄTHIOPIEN | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| ADDIS ABEBA (ADD) | 08:10 | 20:50 | LH 221 / LH 598 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| ADDIS ABEBA (ADD) | 20:45 | 07:25 | LH 221 / LH 9694 | FRA | 17.04.11 | 23.10.11 | |||||||||
| AUSTRALIEN | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| SYDNEY (SYD) | 08:10 | 20:00 | LH 221 / LH 9714 / LH 9756 | FRA/BKK | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| BELGIEN | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| BRÜSSEL (BRU) | 08:10 | 12:40 | LH 221 / LH 1010 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| BRÜSSEL (BRU) | 15:05 | 18:25 | LH 2189 / LH 2292 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| BRASILIEN | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| SAO PAULO (GRU) | 15:05 | 05:10 | LH 2189 / LH 504 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| BULGARIEN | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| SOFIA (SOF) | 09:20 | 15:55 | LH 2189 / LH 1704 | MUC | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| SOFIA (SOF) | 15:05 | 22:15 | LH 2189 / LH 1706 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| CHINA | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| HONG KONG (HKG) | 15:05 | 15:05 | LH 2189 / LH 730 | MUC | 15.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| PEKING (PEK) | 08:10 | 06:25 | LH 221 / LH 7322 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| PEKING (PEK) | 15:05 | 11:20 | LH 2189 / LH 722 | MUC | 15.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| SHANGHAI (PVG) | 15:05 | 14:20 | LH 2189 / LH 726 | MUC | 15.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| DEUTSCHLAND | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| DÜSSELDORF (DUS) | 08:10 | 11:00 | LH 221 / LH 076 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| DÜSSELDORF (DUS) | 15:05 | 18:20 | LH 2189 / LH 2016 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| FRANKFURT (FRA) | 08:10 | 09:20 | LH 221 | 16.04.11 | 29.10.11 | ||||||||||
| FRANKFURT (FRA) | 20:45 | 21:55 | LH 221 | 17.04.11 | 23.10.11 | ||||||||||
| KÖLN BONN (CGN) | 14:10 | 15:20 | 4U 65 | 14.04.11 | 27.10.11 | ||||||||||
| KÖLN BONN (CGN) | 16:45 | 17:55 | 4U 65 | 15.04.11 | 28.10.11 | ||||||||||
| KÖLN BONN (CGN) | 21:35 | 22:45 | 4U 65 | 17.04.11 | 23.10.11 | ||||||||||
| MÜNCHEN (MUC) | 09:20 | 10:45 | LH 2189 | 16.04.11 | 29.10.11 | ||||||||||
| MÜNCHEN (MUC) | 14:10 | 18:20 | 4U 65 / 4U 88 | CGN | 14.04.11 | 27.10.11 | |||||||||
| MÜNCHEN (MUC) | 15:05 | 16:30 | LH 2189 | 15.04.11 | 28.10.11 | ||||||||||
| MÜNCHEN (MUC) | 20:35 | 22:00 | LH 2189 | 17.04.11 | 23.10.11 | ||||||||||
| NÜRNBERG (NUE) | 08:10 | 11:15 | LH 221 / LH 142 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| NÜRNBERG (NUE) | 09:20 | 12:20 | LH 2189 / LH 2156 | MUC | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| NÜRNBERG (NUE) | 15:05 | 19:25 | LH 2189 / LH 2160 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| STUTTGART (STR) | 13:50 | 15:10 | 4U 2063 | 14.04.11 | 27.10.11 | ||||||||||
| STUTTGART (STR) | 17:00 | 18:20 | 4U 2063 | 15.04.11 | 28.10.11 | ||||||||||
| STUTTGART (STR) | 17:55 | 19:15 | 4U 2063 | 17.04.11 | 23.10.11 | ||||||||||
| FINNLAND | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| HELSINKI (HEL) | 08:10 | 14:00 | LH 221 / LH 848 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| HELSINKI (HEL) | 15:05 | 23:00 | LH 2189 / LH 2466 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| FRANKREICH | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| LYON (LYS) | 08:10 | 14:15 | LH 221 / LH 1076 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| LYON (LYS) | 15:05 | 18:30 | LH 2189 / LH 2252 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| MARSEILLE (MRS) | 09:20 | 16:20 | LH 2189 / LH 2264 | MUC | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| MARSEILLE (MRS) | 15:05 | 21:20 | LH 2189 / LH 2268 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| NIZZA (NCE) | 08:10 | 14:30 | LH 221 / LH 1060 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| NIZZA (NCE) | 15:05 | 20:40 | LH 2189 / LH 2276 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| PARIS (CDG) | 08:10 | 13:15 | LH 221 / LH 1034 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| PARIS (CDG) | 15:05 | 20:40 | LH 2189 / LH 2238 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| TOULOUSE (TLS) | 08:10 | 14:15 | LH 221 / LH 1096 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| TOULOUSE (TLS) | 15:05 | 20:50 | LH 2189 / LH 2220 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| GEORGIEN | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| TIFLIS (TBS) | 15:05 | 03:05 | LH 2189 / LH 2556 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| GRIECHENLAND | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| ATHEN (ATH) | 09:20 | 14:45 | LH 2189 / LH 5916 | MUC | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| ATHEN (ATH) | 15:05 | 21:20 | LH 2189 / LH 5918 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| THESSALONIKI (SKG) | 08:10 | 17:50 | LH 221 / LH 5928 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| THESSALONIKI (SKG) | 15:05 | 22:55 | LH 2189 / LH 5926 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| GROSSBRITANNIEN | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| BIRMINGHAM (BHX) | 08:10 | 13:15 | LH 221 / LH 954 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| BIRMINGHAM (BHX) | 15:05 | 22:30 | LH 2189 / LH 2512 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| EDINBURGH (EDI) | 08:10 | 13:00 | LH 221 / LH 962 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| LONDON CITY (LCY) | 15:05 | 19:10 | LH 2189 / LH 2496 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| LONDON-HEATHROW (LHR) | 08:10 | 10:40 | LH 221 / LH 904 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| LONDON-HEATHROW (LHR) | 15:05 | 19:20 | LH 2189 / LH2480 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| LONDON-STANSTED (STN) | 14:10 | 19:40 | 4U 65 / 4U 356 | CGN | 14.04.11 | 27.10.11 | |||||||||
| LONDON-STANSTED (STN) | 16:45 | 19:40 | 4U 65 / 4U 356 | CGN | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| MANCHESTER (MAN) | 08:10 | 12:10 | LH 221 / LH 942 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| MANCHESTER (MAN) | 15:05 | 22:35 | LH 2189 / LH 2504 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| INDIEN | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| DELHI (DEL) | 08:10 | 00:35 | LH 221 / LH 760 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| MUMBAI / BOMBAY (BOM) | 09:20 | 23:30 | LH 2189 / LH 764 | MUC | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| IRLAND | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| DUBLIN (DUB) | 08:10 | 11:05 | LH 221 / LH 978 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| ITALIEN | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| BOLOGNA (BLQ) | 09:20 | 12:20 | LH 2189 / LH 1872 | MUC | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| BOLOGNA (BLQ) | 15:05 | 22:20 | LH 2189 / LH 1878 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| CAGLIARI (CAG) | 09:20 | 15:05 | LH 2189 / LH 1962 | MUC | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| FLORENZ (FLR) | 08:10 | 12:40 | LH 221 / LH 310 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| FLORENZ (FLR) | 15:05 | 20:30 | LH 2189 / LH 1892 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| GENUA (GOA) | 09:20 | 14:15 | LH 2189 / LH 1944 | MUC | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| GENUA (GOA) | 15:05 | 22:50 | LH 2189 / LH 1948 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| MAILAND LINATE (LIN) | 08:10 | 12:15 | LH 221 / LH 272 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| MAILAND MALPENSA (MXP) | 08:10 | 13:50 | LH 221 / LH 252 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| MAILAND MALPENSA (MXP) | 14:10 | 19:35 | 4U 65 / 4U 826 | CGN | 14.04.11 | 27.10.11 | |||||||||
| MAILAND MALPENSA (MXP) | 15:05 | 18:30 | LH 2189 / LH 1862 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| NEAPEL (NAP) | 09:20 | 16:15 | LH 2189 / LH 1928 | MUC | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| NEAPEL (NAP) | 15:05 | 21:00 | LH 2189 / LH 1930 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| OLBIA (OLB) | 09:20 | 16:25 | LH 2189 / LH 1966 | MUC | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| ROM (FCO) | 09:20 | 13:05 | LH 2189 / LH 1844 | MUC | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| ROM (FCO) | 15:05 | 21:05 | LH 2189 / LH 1850 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| TRIEST (TRS) | 09:20 | 14:20 | LH 2189 / LH 1936 | MUC | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| TRIEST (TRS) | 15:05 | 18:25 | LH 2189 / LH 1938 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| TURIN (TRN) | 08:10 | 14:30 | LH 221 / LH 298 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| TURIN (TRN) | 15:05 | 20:40 | LH 2189 / LH 1902 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| VENEDIG (VCE) | 08:10 | 13:25 | LH 221 / LH 326 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| VENEDIG (VCE) | 15:05 | 22:25 | LH 2189 / LH 1914 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| VERONA (VRN) | 08:10 | 14:10 | LH 221 / LH 262 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| VERONA (VRN) | 15:05 | 22:25 | LH 2189 / LH 1924 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| JAPAN | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| NAGOYA (NGO) | 08:10 | 08:50 | LH 221 / LH 736 | FRA | 16.04.11 | 23.10.11 | |||||||||
| OSAKA (KIX) | 08:10 | 08:10 | LH 221 / LH 740 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| TOKIO (NRT) | 08:10 | 07:40 | LH 221 / LH 710 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| TOKIO (NRT) | 15:05 | 15:25 | LH 2189 / LH 7202 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| KANADA | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| MONTREAL (YUL) | 08:10 | 12:10 | LH 221 / LH 5480 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| TORONTO (YYZ) | 09:20 | 14:40 | LH 2189 / LH 5476 | MUC | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| KATAR | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| DOHA (DOH) | 20:45 | 06:05 | LH 221 / LH 7142 | FRA | 17.04.11 | 23.10.11 | |||||||||
| KOLUMBIEN | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| BOGOTA (BOG) | 08:10 | 19:05 | LH 221 / LH 542 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| KOREA | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| SEOUL (ICN) | 09:20 | 05:30 | LH 2189 / LH 718 | MUC | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| KROATIEN | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| SPLIT (SPU) | 08:10 | 13:00 | LH 221 / LH 6004 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| SPLIT (SPU) | 15:05 | 20:00 | LH 2189 / LH 5992 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| ZADAR (ZAD) | 09:20 | 14:25 | LH 2189 / LH 1720 | MUC | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| ZAGREB (ZAG) | 08:10 | 11:25 | LH 221 / LH 6000 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| ZAGREB (ZAG) | 15:05 | 22:15 | LH 2189 / LH 5998 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| KUWAIT | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| KUWAIT (KWI) | 08:10 | 23:00 | LH 221 / LH 636 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| LETTLAND | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| RIGA (RIX) | 08:10 | 13:10 | LH 221 / LH 892 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| LIBYEN | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| TRIPOLI (TIP) | 08:10 | 16:05 | LH 221 / LH 1312 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| MALTA | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| MALTA (MLA) | 09:20 | 17:15 | LH 2189 / LH 1978 | MUC | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| MEXIKO | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| MEXIKO STADT (MEX) | 08:10 | 18:55 | LH 221 / LH 498 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| NIEDERLANDE | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| AMSTERDAM (AMS) | 09:20 | 12:45 | LH 2189 / LH 2304 | MUC | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| AMSTERDAM (AMS) | 15:05 | 18:30 | LH 2189 / LH 2308 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| NIGERIA | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| ABUJA (ABV) | 08:10 | 17:05 | LH 221 / LH 568 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| LAGOS (LOS) | 08:10 | 17:55 | LH 221 / LH 564 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| NORWEGEN | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| OSLO (OSL) | 08:10 | 13:05 | LH 221 / LH 860 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| OSLO (OSL) | 15:05 | 21:40 | LH 2189 / LH 2456 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| STAVANGER (SVG) | 08:10 | 12:40 | LH 221 / LH 874 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| ÖSTERREICH | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| GRAZ (GRZ) | 08:10 | 13:30 | LH 221 / LH 1262 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| GRAZ (GRZ) | 15:05 | 20:30 | LH 2189 / LH 2346 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| INNSBRUCK (INN) | 08:10 | 13:00 | LH 221 / LH 1270 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| KLAGENFURT (KLU) | 09:20 | 12:40 | LH 2189 / LH 2348 | MUC | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| KLAGENFURT (KLU) | 15:05 | 20:15 | LH 2189 / LH 2352 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| LINZ (LNZ) | 00:00 | 00:00 | JP | 18.09.11 | 09.10.11 | ||||||||||
| LINZ (LNZ) | 00:00 | 00:00 | JP | 18.09.11 | 09.10.11 | ||||||||||
| LINZ (LNZ) | 08:10 | 14:40 | LH 221 / LH 1252 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| SALZBURG (SZG) | 08:10 | 13:50 | LH 221 / LH 6422 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| WIEN (VIE) | 09:20 | 12:25 | LH 2189 / LH 2328 | MUC | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| WIEN (VIE) | 14:10 | 20:00 | 4U 65 / 4U 754 | CGN | 14.04.11 | 27.10.11 | |||||||||
| WIEN (VIE) | 15:05 | 18:20 | LH 2189 / LH 6374 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| WIEN (VIE) | 15:25 | 17:05 | OS 9710 | 02.07.11 | 23.07.11 | ||||||||||
| POLEN | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| BRESLAU (WRO) | 08:10 | 12:40 | LH 221 / LH 5720 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| BRESLAU (WRO) | 15:05 | 18:30 | LH 2189 / LH 1634 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| KATTOWITZ (KTW) | 08:10 | 13:20 | LH 221 / LH 1356 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| KATTOWITZ (KTW) | 15:05 | 23:05 | LH 2189 / LH 5756 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| KRAKAU (KRK) | 09:20 | 16:25 | LH 2189 / LH 1624 | MUC | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| KRAKAU (KRK) | 15:05 | 22:35 | LH 2189 / LH 1626 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| RZESZOW (RZE) | 08:10 | 12:50 | LH 221 / LH 1384 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| WARSCHAU (WAW) | 08:10 | 12:55 | LH 221 / LH 1348 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| WARSCHAU (WAW) | 15:05 | 20:20 | LH 2189 / LH 5738 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| PORTUGAL | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| LISSABON (LIS) | 09:20 | 13:25 | LH 2189 / LH 1790 | MUC | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| LISSABON (LIS) | 10:55 | 15:35 | AB 3256 / HG 7612 | PMI | 04.05.11 | 28.10.11 | |||||||||
| LISSABON (LIS) | 15:05 | 21:45 | LH 2189 / LH 1792 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| RUMÄNIEN | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| BUKAREST (OTP) | 08:10 | 13:20 | LH 221 / LH 1418 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| BUKAREST (OTP) | 15:05 | 00:20 | LH 2189 / LH 1656 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| CLUJ (CLJ) | 15:05 | 23:55 | LH 2189 / LH 1672 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| TIMISOARA (TSR) | 09:20 | 17:25 | LH 2189 / LH 1660 | MUC | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| TIMISOARA (TSR) | 15:05 | 21:40 | LH 2189 / LH 1662 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| RUSSLAND | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| MOSKAU (DME) | 08:10 | 15:55 | LH 221 / LH 1446 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| MOSKAU (DME) | 15:05 | 02:30 | LH 2189 / LH 2530 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| MOSKAU (DME) | 20:45 | 04:05 | LH 221 / LH 1452 | FRA | 17.04.11 | 23.10.11 | |||||||||
| ST. PETERSBURG (LED) | 08:10 | 19:00 | LH 221 / LH 1458 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| ST. PETERSBURG (LED) | 15:05 | 00:25 | LH 2189 / LH 2540 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| SAUDI-ARABIEN | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| RIAD (RUH) | 08:10 | 20:35 | LH 221 / LH 620 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| SCHWEIZ | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| BASEL MÜHLHAUSEN (BSL) | 09:20 | 12:25 | LH 2189 / LH 2394 | MUC | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| BASEL MÜHLHAUSEN (BSL) | 15:05 | 19:05 | LH 2189 / LH 2398 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| GENF (GVA) | 08:10 | 13:00 | LH 221 / LH 1216 | FRA | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| GENF (GVA) | 15:05 | 18:25 | LH 2189 / LH 2386 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| ZÜRICH (ZRH) | 09:20 | 12:20 | LH 2189 / LH 2368 | MUC | 16.04.11 | 29.10.11 | |||||||||
| ZÜRICH (ZRH) | 11:30 | 13:00 | 2L 9577 | 31.08.11 | 31.08.11 | ||||||||||
| ZÜRICH (ZRH) | 15:05 | 18:00 | LH 2189 / LH 5786 | MUC | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
| ZÜRICH (ZRH) | 15:30 | 17:00 | 2L 975 | 17.04.11 | 23.10.11 | ||||||||||
| ZÜRICH (ZRH) | 15:45 | 17:15 | 2L 975 | 26.05.11 | 27.10.11 | ||||||||||
| ZÜRICH (ZRH) | 16:45 | 20:15 | 4U 65 / 4U 762 | CGN | 15.04.11 | 28.10.11 | |||||||||
