Eventuelle Ausnahmen sind über das Info-Symbol am Ende der entsprechenden Zeile zu sehen!
| DÄNEMARK | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| KOPENHAGEN (CPH) | 16:40 | 21:05 | 4U 173 | CGN | 15.07.10 | 29.08.10 | |||||||||
| DEUTSCHLAND | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| KÖLN BONN (CGN) | 06:35 | 07:50 | 4U 64 | 10.05.10 | 17.05.10 | ||||||||||
| KÖLN BONN (CGN) | 06:35 | 07:50 | 4U 64 | 31.05.10 | 25.10.10 | ||||||||||
| KÖLN BONN (CGN) | 06:35 | 07:50 | 4U 64 | 01.04.10 | 08.07.10 | ||||||||||
| KÖLN BONN (CGN) | 06:35 | 07:50 | 4U 64 | 02.09.10 | 28.10.10 | ||||||||||
| KÖLN BONN (CGN) | 09:45 | 11:00 | 4U 64 | 15.07.10 | 26.08.10 | ||||||||||
| KÖLN BONN (CGN) | 09:45 | 11:00 | 4U 64 | 02.04.10 | 02.04.10 | ||||||||||
| KÖLN BONN (CGN) | 13:45 | 15:00 | 4U 64 | 09.04.10 | 29.10.10 | ||||||||||
| KÖLN BONN (CGN) | 19:50 | 21:05 | 4U 64 | 05.04.10 | 05.04.10 | ||||||||||
| KÖLN BONN (CGN) | 19:50 | 21:05 | 4U 64 | 28.03.10 | 24.10.10 | ||||||||||
| KÖLN BONN (CGN) | 20:30 | 21:45 | 4U 64 | 24.05.10 | 24.05.10 | ||||||||||
| MÜNCHEN (MUC) | 07:40 | 09:05 | LH 1304 | 27.03.10 | 30.10.10 | ||||||||||
| MÜNCHEN (MUC) | 11:40 | 15:00 | 4U 83 | CGN | 01.04.10 | 29.10.10 | |||||||||
| MÜNCHEN (MUC) | 17:30 | 21:05 | 4U 87 | CGN | 02.04.10 | 29.10.10 | |||||||||
| MÜNCHEN (MUC) | 18:20 | 19:45 | LH 1304 | 28.03.10 | 24.10.10 | ||||||||||
| STUTTGART (STR) | 14:55 | 16:15 | 4U 2062 | 24.05.10 | 24.05.10 | ||||||||||
| STUTTGART (STR) | 15:15 | 16:35 | 4U 2062 | 02.04.10 | 29.10.10 | ||||||||||
| STUTTGART (STR) | 15:20 | 16:40 | 4U 2062 | 05.04.10 | 05.04.10 | ||||||||||
| STUTTGART (STR) | 15:50 | 17:10 | 4U 2062 | 01.04.10 | 28.10.10 | ||||||||||
| STUTTGART (STR) | 16:45 | 18:05 | 4U 2062 | 28.03.10 | 24.10.10 | ||||||||||
| GRIECHENLAND | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| KRETA, HERAKLION (HER) | 06:00 | 10:35 | VKH 715 | BRE | 17.05.10 | 21.10.10 | |||||||||
| RHODOS (RHO) | 10:15 | 12:40 | AB 2137 | 06.05.10 | 21.10.10 | ||||||||||
| THESSALONIKI (SKG) | 10:00 | 16:35 | 4U 2683 | STR | 02.04.10 | 29.10.10 | |||||||||
| GROSSBRITANNIEN | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| LONDON-STANSTED (STN) | 08:00 | 16:35 | 4U 2377 | STR | 02.04.10 | 29.10.10 | |||||||||
| LONDON-STANSTED (STN) | 08:05 | 15:00 | 4U 355 | CGN | 02.04.10 | 29.10.10 | |||||||||
| LONDON-STANSTED (STN) | 15:10 | 21:05 | 4U 359 | CGN | 28.03.10 | 24.10.10 | |||||||||
| ITALIEN | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| BOLOGNA (BLQ) | 16:40 | 21:05 | 4U 839 | CGN | 28.03.10 | 28.10.10 | |||||||||
| MAILAND MALPENSA (MXP) | 08:55 | 15:00 | 4U 825 | CGN | 09.04.10 | 16.07.10 | |||||||||
| ÖSTERREICH | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| WIEN (VIE) | 08:55 | 15:00 | 4U 757 | CGN | 02.04.10 | 29.10.10 | |||||||||
| WIEN (VIE) | 16:00 | 21:05 | 4U 753 | CGN | 28.03.10 | 24.10.10 | |||||||||
| POLEN | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| WARSCHAU (WAW) | 16:50 | 21:05 | 4U 725 | CGN | 28.03.10 | 08.07.10 | |||||||||
| PORTUGAL | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| FARO (FAO) | 11:00 | 17:00 | AB 7561 | PMI | 02.05.10 | 31.10.10 | |||||||||
| SCHWEIZ | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| ZÜRICH (ZRH) | 08:40 | 15:00 | 4U 765 | CGN | 02.04.10 | 29.10.10 | |||||||||
| ZÜRICH (ZRH) | 10:00 | 11:30 | 2L 974 | 06.05.10 | 23.09.10 | ||||||||||
| ZÜRICH (ZRH) | 19:00 | 20:30 | 2L 974 | 09.05.10 | 26.09.10 | ||||||||||
| SPANIEN | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| ALICANTE (ALC) | 12:30 | 17:00 | AB 7857 | PMI | 02.05.10 | 31.10.10 | |||||||||
| BARCELONA (BCN) | 09:25 | 17:10 | 4U 2529 | STR | 01.04.10 | 28.10.10 | |||||||||
| BARCELONA (BCN) | 09:25 | 16:35 | 4U 2529 | STR | 28.03.10 | 24.10.10 | |||||||||
| MADRID (MAD) | 16:00 | 21:05 | 4U 517 | CGN | 28.03.10 | 11.07.10 | |||||||||
| PALMA DE MALLORCA (PMI) | 07:40 | 10:20 | AB 3257 | 05.05.10 | 31.10.10 | ||||||||||
| PALMA DE MALLORCA (PMI) | 08:35 | 15:00 | 4U 585 | CGN | 01.04.10 | 29.10.10 | |||||||||
| PALMA DE MALLORCA (PMI) | 14:20 | 17:00 | AB 3257 | 02.05.10 | 27.10.10 | ||||||||||
| PALMA DE MALLORCA (PMI) | 16:25 | 21:05 | 4U 587 | CGN | 28.03.10 | 29.10.10 | |||||||||
| SEVILLA (SQV) | 12:00 | 17:00 | AB 7517 | PMI | 02.05.10 | 31.10.10 | |||||||||
| VALENCIA (VLC) | 12:25 | 17:00 | Ab 7639 | PMI | 02.05.10 | 31.10.10 | |||||||||
| TÜRKEI | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| ANTALYA (AYT) | 06:30 | 09:30 | H9 335 | 03.05.10 | 22.10.10 | ||||||||||
| ANTALYA (AYT) | 15:10 | 17:35 | XQ 238 | 06.04.10 | 26.10.10 | ||||||||||
| ANTALYA (AYT) | 15:20 | 18:00 | XQ 236 | 12.10.10 | 26.10.10 | ||||||||||
| ANTALYA (AYT) | 16:00 | 18:35 | SHY 223 | 30.03.10 | 19.10.10 | ||||||||||
| ANTALYA (AYT) | 16:00 | 18:35 | SHY 517 | 02.04.10 | 22.10.10 | ||||||||||
| IZMIR (ADB) | 03:30 | 11:00 | 4U 935 | CGN | 08.07.10 | 26.08.10 | |||||||||
| IZMIR (ADB) | 10:00 | 15:00 | 4U 937 | CGN | 16.07.10 | 27.08.10 | |||||||||
| UKRAINE | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| SIMFEROPOL (SIP) | 11:00 | 13:00 | 4R | 17.06.10 | 17.06.10 | ||||||||||
Änderungen vorbehalten! Flugzeiten ohne Gewähr!

