Eventuelle Ausnahmen sind über das Info-Symbol am Ende der entsprechenden Zeile zu sehen!
| DÄNEMARK | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| KOPENHAGEN (CPH) | 11:30 | 16:40 | 4U 65 | CGN | 15.07.10 | 29.08.10 | |||||||||
| DEUTSCHLAND | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| KÖLN BONN (CGN) | 08:20 | 09:30 | 4U 65 | 10.05.10 | 17.05.10 | ||||||||||
| KÖLN BONN (CGN) | 08:20 | 09:30 | 4U 65 | 31.05.10 | 25.10.10 | ||||||||||
| KÖLN BONN (CGN) | 08:20 | 09:30 | 4U 65 | 01.04.10 | 08.07.10 | ||||||||||
| KÖLN BONN (CGN) | 08:20 | 09:30 | 4U 65 | 02.09.10 | 28.10.10 | ||||||||||
| KÖLN BONN (CGN) | 11:30 | 12:40 | 4U 65 | 15.07.10 | 26.08.10 | ||||||||||
| KÖLN BONN (CGN) | 11:30 | 12:40 | 4U 65 | 02.04.10 | 02.04.10 | ||||||||||
| KÖLN BONN (CGN) | 15:30 | 16:40 | 4U 65 | 09.04.10 | 29.10.10 | ||||||||||
| KÖLN BONN (CGN) | 21:35 | 22:45 | 4U 65 | 05.04.10 | 05.04.10 | ||||||||||
| KÖLN BONN (CGN) | 21:35 | 22:45 | 4U 65 | 28.03.10 | 24.10.10 | ||||||||||
| KÖLN BONN (CGN) | 22:15 | 23:25 | 4U 65 | 24.05.10 | 24.05.10 | ||||||||||
| MÜNCHEN (MUC) | 08:20 | 15:15 | 4U 65 | CGN | 01.04.10 | 28.10.10 | |||||||||
| MÜNCHEN (MUC) | 09:40 | 11:05 | LH 1305 | 27.03.10 | 30.10.10 | ||||||||||
| MÜNCHEN (MUC) | 15:30 | 19:50 | 4U 65 | CGN | 02.04.10 | 29.10.10 | |||||||||
| MÜNCHEN (MUC) | 20:20 | 21:45 | LH 1305 | 28.03.10 | 24.10.10 | ||||||||||
| STUTTGART (STR) | 16:45 | 18:05 | 4U 2063 | 24.05.10 | 24.05.10 | ||||||||||
| STUTTGART (STR) | 17:05 | 18:25 | 4U 2063 | 02.04.10 | 29.10.10 | ||||||||||
| STUTTGART (STR) | 17:10 | 18:30 | 4U 2063 | 05.04.10 | 05.04.10 | ||||||||||
| STUTTGART (STR) | 17:40 | 19:00 | 4U 2063 | 01.04.10 | 28.10.10 | ||||||||||
| STUTTGART (STR) | 18:35 | 19:55 | 4U 2063 | 28.03.10 | 24.10.10 | ||||||||||
| GRIECHENLAND | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| KRETA, HERAKLION (HER) | 11:25 | 16:00 | VKH 716 | 17.05.10 | 21.10.10 | ||||||||||
| RHODOS (RHO) | 14:25 | 18:40 | AB 2136 | 06.05.10 | 21.10.10 | ||||||||||
| THESSALONIKI (SKG) | 15:30 | 22:30 | 4U 65 | CGN | 09.04.10 | 29.10.10 | |||||||||
| GROSSBRITANNIEN | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| LONDON-STANSTED (STN) | 08:20 | 14:40 | 4U 65 | CGN | 01.04.10 | 28.10.10 | |||||||||
| LONDON-STANSTED (STN) | 15:30 | 19:40 | 4U 65 | CGN | 09.04.10 | 29.10.10 | |||||||||
| LONDON-STANSTED (STN) | 17:05 | 20:00 | 4U 2063 | STR | 28.03.10 | 29.10.10 | |||||||||
| ITALIEN | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| BOLOGNA (BLQ) | 08:20 | 16:05 | 4U 65 | CGN | 28.03.10 | 28.10.10 | |||||||||
| MAILAND MALPENSA (MXP) | 15:30 | 19:30 | 4U 65 | CGN | 09.04.10 | 16.07.10 | |||||||||
| ÖSTERREICH | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| WIEN (VIE) | 08:20 | 15:50 | 4U 65 | CGN | 01.04.10 | 28.10.10 | |||||||||
| WIEN (VIE) | 15:30 | 20:05 | 4U 65 | CGN | 02.04.10 | 29.10.10 | |||||||||
| POLEN | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| WARSCHAU (WAW) | 08:20 | 14:10 | 4U 65 | CGN | 01.04.10 | 28.10.10 | |||||||||
| PORTUGAL | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| FARO (FAO) | 11:05 | 15:35 | AB 3256 | PMI | 02.05.10 | 31.10.10 | |||||||||
| SCHWEIZ | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| ZÜRICH (ZRH) | 12:10 | 13:40 | 2L 975 | 06.05.10 | 23.09.10 | ||||||||||
| ZÜRICH (ZRH) | 15:30 | 20:15 | 4U 65 | CGN | 02.04.10 | 29.10.10 | |||||||||
| ZÜRICH (ZRH) | 21:10 | 22:40 | 2L 975 | 09.05.10 | 26.09.10 | ||||||||||
| SPANIEN | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| ALICANTE (ALC) | 11:05 | 15:55 | AB 3256 | PMI | 02.05.10 | 31.10.10 | |||||||||
| BARCELONA (BCN) | 11:05 | 15:30 | AB 3256 | PMI | 02.05.10 | 31.10.10 | |||||||||
| MADRID (MAD) | 08:20 | 13:55 | 4U 65 | CGN | 28.03.10 | 28.10.10 | |||||||||
| MADRID (MAD) | 11:05 | 16:20 | AB 3256 | PMI | 02.05.10 | 31.10.10 | |||||||||
| PALMA DE MALLORCA (PMI) | 08:20 | 13:40 | 4U 65 | CGN | 01.04.10 | 28.10.10 | |||||||||
| PALMA DE MALLORCA (PMI) | 11:05 | 13:45 | AB 3256 | 05.05.10 | 31.10.10 | ||||||||||
| PALMA DE MALLORCA (PMI) | 15:30 | 22:25 | 4U 65 | CGN | 28.03.10 | 29.10.10 | |||||||||
| PALMA DE MALLORCA (PMI) | 17:45 | 20:25 | AB 3256 | 02.05.10 | 27.10.10 | ||||||||||
| SEVILLA (SQV) | 11:05 | 16:30 | AB 3256 | PMI | 05.05.10 | 31.10.10 | |||||||||
| VALENCIA (VLC) | 11:05 | 15:45 | AB 3256 | PMI | 05.05.10 | 31.10.10 | |||||||||
| TÜRKEI | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| ANTALYA (AYT) | 10:10 | 14:40 | H9 336 | 03.05.10 | 22.10.10 | ||||||||||
| ANTALYA (AYT) | 18:35 | 23:00 | XQ 239 | 06.04.10 | 26.10.10 | ||||||||||
| ANTALYA (AYT) | 18:50 | 23:15 | XQ 237 | 12.10.10 | 26.10.10 | ||||||||||
| ANTALYA (AYT) | 19:35 | 23:50 | SHY 224 | 30.03.10 | 19.10.10 | ||||||||||
| ANTALYA (AYT) | 19:35 | 23:50 | SHY 518 | 02.04.10 | 22.10.10 | ||||||||||
| IZMIR (ADB) | 17:40 | 02:35 | 4U 2063 | STR | 08.07.10 | 26.08.10 | |||||||||
| UKRAINE | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| SIMFEROPOL (SIP) | 08:00 | 12:00 | 4R | 10.06.10 | 10.06.10 | ||||||||||
Änderungen vorbehalten! Flugzeiten ohne Gewähr!

