Eventuelle Ausnahmen sind über das Info-Symbol am Ende der entsprechenden Zeile zu sehen!
| ÄGYPTEN | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| HURGHADA (HRG) | 00:00 | 14:55 | KBR 1360/1 | DTM | 01.11.10 | 25.04.11 | |||||||||
| BELGIEN | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| BRÜSSEL (BRU) | 12:50 | 18:30 | LH 2287 / LH 2188 | MUC | 31.10.10 | 20.03.11 | |||||||||
| BRÜSSEL (BRU) | 15:05 | 20:00 | LH 2289 / LH 2188 | MUC | 05.11.10 | 25.03.11 | |||||||||
| DEUTSCHLAND | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| KÖLN BONN (CGN) | 10:00 | 11:10 | 4U 64 | 24.12.10 | 24.12.10 | ||||||||||
| KÖLN BONN (CGN) | 10:55 | 12:05 | 4U 64 | 03.11.10 | 23.03.11 | ||||||||||
| KÖLN BONN (CGN) | 13:15 | 14:25 | 4U 64 | 05.11.10 | 17.12.10 | ||||||||||
| KÖLN BONN (CGN) | 13:15 | 14:25 | 4U 64 | 31.12.10 | 25.03.11 | ||||||||||
| KÖLN BONN (CGN) | 19:00 | 20:10 | 4U 64 | 31.10.10 | 20.03.11 | ||||||||||
| MÜNCHEN (MUC) | 08:20 | 12:05 | 4U 83 / 4U 64 | CGN | 03.11.10 | 23.03.11 | |||||||||
| MÜNCHEN (MUC) | 08:20 | 14:25 | 4U 83 / 4U 64 | CGN | 05.11.10 | 25.03.11 | |||||||||
| MÜNCHEN (MUC) | 16:50 | 18:30 | LH 2188 | 31.10.10 | 25.03.11 | ||||||||||
| MÜNCHEN (MUC) | 17:05 | 20:10 | 4U 87 / 4U 64 | CGN | 31.10.10 | 20.03.11 | |||||||||
| MÜNCHEN (MUC) | 18:20 | 20:00 | LH 2188 | 05.11.10 | 20.03.11 | ||||||||||
| STUTTGART (STR) | 12:05 | 13:25 | 4U 2062 | 05.11.10 | 25.03.11 | ||||||||||
| STUTTGART (STR) | 19:15 | 20:35 | 4U 2062 | 07.11.10 | 20.03.11 | ||||||||||
| GROSSBRITANNIEN | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| LONDON-HEATHROW (LHR) | 13:15 | 20:00 | LH 2475 / LH 2188 | MUC | 05.11.10 | 25.03.11 | |||||||||
| LONDON-HEATHROW (LHR) | 13:15 | 18:30 | LH 2475 / LH 2188 | MUC | 31.10.10 | 20.03.11 | |||||||||
| LONDON-STANSTED (STN) | 07:50 | 14:25 | 4U 355 / 4U 64 | CGN | 03.11.10 | 25.03.11 | |||||||||
| LONDON-STANSTED (STN) | 08:00 | 13:25 | 4U 2377 / 4U 2062 | STR | 05.11.10 | 25.03.11 | |||||||||
| MANCHESTER (MAN) | 11:10 | 20:00 | LH 2501 / LH 2188 | MUC | 05.11.10 | 25.03.11 | |||||||||
| MANCHESTER (MAN) | 11:10 | 18:30 | LH 2501 / LH 2188 | MUC | 31.10.10 | 20.03.11 | |||||||||
| ITALIEN | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| ANCONA (AOI) | 13:00 | 20:00 | LH 1957 / LH 2188 | MUC | 05.11.10 | 25.03.11 | |||||||||
| ANCONA (AOI) | 13:00 | 18:30 | LH 1957 / LH 2188 | MUC | 31.10.10 | 20.03.11 | |||||||||
| GENUA (GOA) | 12:05 | 18:30 | LH 1943 / LH 2188 | MUC | 31.10.10 | 20.03.11 | |||||||||
| GENUA (GOA) | 14:55 | 20:00 | LH 1945 / LH 2188 | MUC | 05.11.10 | 25.03.11 | |||||||||
| MAILAND MALPENSA (MXP) | 08:55 | 14:25 | 4U 825 / 4U 64 | CGN | 05.11.10 | 25.03.11 | |||||||||
| MAILAND MALPENSA (MXP) | 13:05 | 18:30 | LH 1855 / LH 2188 | MUC | 31.10.10 | 20.03.11 | |||||||||
| MAILAND MALPENSA (MXP) | 15:10 | 20:00 | LH 1859 / LH 2188 | MUC | 05.11.10 | 25.03.11 | |||||||||
| VENEDIG (VCE) | 13:10 | 20:00 | LH 1909 / LH 2188 | MUC | 05.11.10 | 25.03.11 | |||||||||
| VENEDIG (VCE) | 13:10 | 18:30 | LH 1909 / LH 2188 | MUC | 31.10.10 | 20.03.11 | |||||||||
| JORDANIEN | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| AQABA (AQJ) | 14:15 | 17:45 | GXL 493 | 02.12.10 | 02.12.10 | ||||||||||
| ÖSTERREICH | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| WIEN (VIE) | 08:35 | 13:25 | 4U 2759 / 4U 2062 | STR | 03.11.10 | 25.03.11 | |||||||||
| WIEN (VIE) | 08:55 | 14:25 | 4U 757 / 4U 64 | CGN | 05.11.10 | 25.03.11 | |||||||||
| WIEN (VIE) | 12:40 | 18:30 | LH 2329 / LH 2188 | MUC | 31.10.10 | 20.03.11 | |||||||||
| WIEN (VIE) | 16:25 | 20:10 | 4U 753 / 4U 64 | CGN | 31.10.10 | 20.03.11 | |||||||||
| WIEN (VIE) | 16:45 | 20:00 | LH 6327 / LH 2188 | MUC | 05.11.10 | 25.03.11 | |||||||||
| POLEN | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| KRAKAU (KRK) | 13:05 | 20:00 | LH 1623 / LH 2188 | MUC | 05.11.10 | 25.03.11 | |||||||||
| KRAKAU (KRK) | 13:05 | 18:30 | LH 1623 / LH 2188 | MUC | 31.10.10 | 20.03.11 | |||||||||
| RUMÄNIEN | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| BUKAREST (OTP) | 13:00 | 20:00 | LH 1651 / LH 2188 | MUC | 05.11.10 | 25.03.11 | |||||||||
| BUKAREST (OTP) | 13:00 | 18:30 | LH 1651 / LH 2188 | MUC | 31.10.10 | 20.03.11 | |||||||||
| TIMISOARA (TSR) | 14:05 | 20:00 | LH 1659 / LH 2188 | MUC | 05.11.10 | 25.03.11 | |||||||||
| TIMISOARA (TSR) | 14:05 | 18:30 | LH 1659 / LH 2188 | MUC | 31.10.10 | 20.03.11 | |||||||||
| RUSSLAND | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| MOSKAU (DME) | 13:10 | 20:00 | LH 2527 / LH 2188 | MUC | 05.11.10 | 25.03.11 | |||||||||
| MOSKAU (DME) | 13:10 | 18:30 | LH 2527 / LH 2188 | MUC | 31.10.10 | 20.03.11 | |||||||||
| SCHWEIZ | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| BASEL MÜLHAUSEN (BSL) | 13:05 | 20:00 | LH 2395 / LH 2188 | MUC | 05.11.10 | 25.03.11 | |||||||||
| BASEL MÜLHAUSEN (BSL) | 13:05 | 18:30 | LH 2395 / LH 2188 | MUC | 31.10.10 | 20.03.11 | |||||||||
| GENF (GVA) | 13:10 | 20:00 | LH 2383 / LH 2188 | MUC | 05.11.10 | 25.03.11 | |||||||||
| GENF (GVA) | 13:10 | 18:30 | LH 2383 / LH 2188 | MUC | 31.10.10 | 20.03.11 | |||||||||
| ZÜRICH (ZRH) | 08:35 | 12:05 | 4U 765 / 4U 64 | CGN | 03.11.10 | 23.03.11 | |||||||||
| ZÜRICH (ZRH) | 08:35 | 14:25 | 4U 765 / 4U 64 | CGN | 05.11.10 | 25.03.11 | |||||||||
| ZÜRICH (ZRH) | 13:15 | 18:30 | LH 2369 / LH 2188 | MUC | 31.10.10 | 20.03.11 | |||||||||
| ZÜRICH (ZRH) | 15:35 | 20:00 | LH 5787 / LH 2188 | MUC | 05.11.10 | 25.03.11 | |||||||||
| SPANIEN | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| BARCELONA (BCN) | 14:10 | 20:00 | LH 1813 / LH 2188 | MUC | 05.11.10 | 25.03.11 | |||||||||
| BARCELONA (BCN) | 14:10 | 18:30 | LH 1813 / LH 2188 | MUC | 31.10.10 | 20.03.11 | |||||||||
| TÜRKEI | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| ANTALYA (AYT) | 00:00 | 19:15 | SHY 204 | SXF | 09.11.10 | 09.11.10 | |||||||||
| ANTALYA (AYT) | 04:25 | 07:00 | SHY 513 | 12.11.10 | 12.11.10 | ||||||||||
| ANTALYA (AYT) | 06:00 | 08:35 | SHY 2191 | 09.11.10 | 21.12.10 | ||||||||||
| ANTALYA (AYT) | 15:45 | 19:45 | PC 601 | 05.11.10 | 05.11.10 | ||||||||||
| ANTALYA (AYT) | 15:50 | 18:30 | XQ 144 | 01.11.10 | 28.03.11 | ||||||||||
| ANTALYA (AYT) | 15:50 | 18:30 | XQ 544 | 05.11.10 | 25.03.11 | ||||||||||
| ANTALYA (AYT) | 16:00 | 18:35 | SHY 223 | 02.11.10 | 26.04.11 | ||||||||||
| ANTALYA (AYT) | 16:00 | 18:35 | SHY 517 | 05.11.10 | 29.04.11 | ||||||||||
| UNGARN | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| BUDAPEST (BUD) | 13:00 | 20:00 | LH 1677 / LH 2188 | MUC | 05.11.10 | 25.03.11 | |||||||||
| BUDAPEST (BUD) | 13:00 | 18:30 | LH 1677 / LH 2188 | MUC | 31.10.10 | 20.03.11 | |||||||||
| VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | |||||||||||||||
| Ziele | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug-Nr. | Via | Zeitraum | Info | SMS | |||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | von: | bis: | |||||||
| DUBAI (DXB) | 08:35 | 20:00 | LH 639 / LH 2188 | MUC | 05.11.10 | 25.03.11 | |||||||||
| DUBAI (DXB) | 08:35 | 18:30 | LH 639 / LH 2188 | MUC | 31.10.10 | 20.03.11 | |||||||||
| DUBAI (DXB) | 14:00 | 18:00 | 4R 8811 | 11.02.11 | 11.02.11 | ||||||||||
Änderungen vorbehalten! Flugzeiten ohne Gewähr!

